
- В наявності
- Код: 44449168
Підшипник 22314-KCW33 CX POLAND
1 904 ₴
+380 (97) 333-55-10
- +380 (99) 333-55-10
- +380 (48) 708-30-15
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Подшипник 22314-KCW33 (розмір 70x150x51)
Виробник: CX POLAND
Тип підшипника: роликовий радіальний сферичний
Внутрішній діаметр: d= 70 мм.
Зовнішній діаметр: D= 150 мм.
Ширина: B = 51 мм.
Застосовується закріплювальна втулка: H2314
Аналоги: 113614 ГОСТ, 153614 ГОСТ, 22314EG15KW33 SNR, 22314EAKE4 NSK, 22314 KCW33 CX, 22314K FBJ, 22314 KW33

Основні розміри та робочі характеристики
| d | 70,00 mm | Діаметр отвору |
| D | 150,00 mm | Зовнішній діаметр |
| B | 51,00 mm | Ширина |
| Cr | 390.000,00 N | Динамічна вантажність, радіальна |
| C0r | 390.000,00 N | Статична вантажність, радіальна |
| Cur | 37.500,00 N | Межі втомленого навантаження, радіальний |
| nG | 4.800,00 1/min | Гранична частота обертання |
| nϑr | 3.700,00 1/min | Номінальна теплова частота обертання |
| ≈m | 4,20 kg | Вага |

Приєднувальні розміри
| da min | 82,00 mm | Мін. діаметр запікання вала |
| da max | 86,00 mm | Макс. діаметр заличика вала |
| Da max | 138,00 mm | Макс. діаметр заличика корпусу |
| ra max | 2,10 mm | Макс. радіус галіле |
| db min | 77,00 mm | Мін. діаметр під втулку |
| Ba min | 5,00 mm | Мін. глибина під втулку |
Габаритні розміри
| rmin | 2,10 mm | Мін. розмір монтажної фаски |
| D1 | 128,00 mm | Діаметр отвору зовнішнього кільця |
| d2 | 86,70 mm | Діаметр доріжки гойдання внутрішнього кільця |
| ds | 4,80 mm | Діаметр мастильного отвору |
| ns | 9,50 mm | Ширина мастильної канавки |
Діапазон температур
| Tmin | -30,00 °C | Мін. робоча температура |
| Tmax | 200,00 °C | Макс. робоча температура |
Коефіцієнти для розрахунку
| e | 0,34 | Граничне значення Fa/Fr для практичності різного кольору. значень коефіцієнтів X і Y |
| Y1 | 2,00 | Динамічний коефіцієнт осьового навантаження |
| Y2 | 2,98 | Динамічний коефіцієнт осьового навантаження |
| Y0 | 1,96 | Статичний коефіцієнт осьового навантаження |
Додаткова інформація
| H2314 | Закріплювальна втулка |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | CX |
| Країна виробник | Польща |
| Габаритні розміри | |
| Внутрішній діаметр | 70 мм |
| Висота | 51 мм |
| Зовнішній діаметр | 150 мм |
- Ціна: 1 904 ₴
