
- В наявності
- Код: 44449013
Підшипник 1210-KC3 NTN
1 486 ₴
+380 (97) 333-55-10
- +380 (99) 333-55-10
- +380 (48) 708-30-15
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Подшипник 1210KC3 (розміри 50x90x20)
Виробник: NTN
Тип підшипника: радіальний дворядний смоустановлювальні
Внутрішній діаметр: d=50 мм.
Зовнішній діаметр: D= 90 мм.
Ширина: B = 20 мм.
Аналоги: 70-111210, 1210-K-TVH-C3 FAG, 1210 K C3 GBM, 1210 KC3 SNR, 1210SKC3 NTN
РОЗМІРИ
| Марка | NTN |
| d — Внутрішній діаметр | 50 mm |
| D - Зовнішній діаметр | 90 mm |
| B — Ширина підшипника/внутрішнього кільця | 20 mm |
| d1 — Зовнішній діаметр внутрішнього кільця | 62,7 mm |
| D1 — Внутрішній діаметр зовнішнього кільця | 77 mm |
| rs — Мінімальний радіус галтелі | 1,1 mm |
| Обозн. втулки | H210 |
| Клас радіального проміжку | C3 |
| Клас точності | P0 |
| Вага | 0,517 kg |
ВИРОТКІСТЬ
| З - Динамічна вантажність | 22,5 kN |
| C0 — Статична вантажність | 8,1 kN |
| Cu — Граничне стомлене навантаження | 0,37 kN |
| е - Коэффициент | 0.2 |
| Y0 — коефіцієнт статичного осьового навантаження | 3.29 |
| Y1 — Коефіцієнт осьового навантаження | 3.14 |
| Y2 — Коефіцієнт осьового навантаження | 4.85 |
| Nref — Базова частота обертання | 7600 tr/min |
| Nlim — Гранична частота обертання | 9800 tr/min |
| Tmin — Мін. робоча температура | -40 °C |
| Tmax — Макс. робоча температура | 120 °C |
| BPFO — Власна частота зовнішнього кільця (60 об/хв) | 7,775 Hz |
| BPFI — Власна частота внутрішнього кільця (60 об/хв) | 10,225 Hz |
| FTF — Власна частота сепаратора (60 об/хв) | 0,432 Hz |
| BSF — Власна частота бігових доріжок (60 об/хв) | 7,149 Hz |
| da min — Мінімальний діаметр буртика вала | 56,5 mm |
| damax — Максимальний діаметр буртика вала | 62 mm |
| db — Мінімальний діаметр втулки | 53 mm |
| Ce — Мінімальна довжина втулки | 5 mm |
| Damax — Максимальний діаметр буртика корпусу | 83,5 mm |
| ra max — Максимальний радіус галтелі вала та корпусу | 1 mm |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | NTN |
| Країна виробник | Японія |
| Габаритні розміри | |
| Внутрішній діаметр | 50 мм |
| Висота | 20 мм |
| Зовнішній діаметр | 90 мм |
- Ціна: 1 486 ₴
