
- В наявності
- Код: 77770193
Підшипник 18590/20 PFI USA
609 ₴
+380 (97) 333-55-10
- +380 (99) 333-55-10
- +380 (48) 708-30-15
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Підшипник 18590/ 18520 (розмір 41,275x73,025x16,667)
Виробник: PFI Bearings
Тип підшипника: конічний роликовий радіально-упорний
Внутрішній діаметр: d= 41,275 мм.
Зовнішній діаметр: D= 73,025 мм.
Ширина: B= 16,667 мм.
АНАЛОГИ: Chrysler MJM05552, Ford 712756, IHC 618025R91, Jaguar C15230, John Deere JD8179, John Deere JD8220, Massey Ferguson 649180M91, Nissan 40215-45600
РОЗМЕРИ
| d - Внутрішній діаметр | 41,275 mm |
| D - Наручний діаметр | 73,025 mm |
| B - Ширина підшипника/середини | 17,462 mm |
| C - Ширина зовнішнього кільця | 12,7 mm |
| T - Загальна ширина | 16,667 mm |
| d1 - Наручний діаметр внутрішнього кільця | 56,8 mm |
| а - Точка програми навантаження на осі | 13,767 mm |
| Вага | 0,283 kg |
ЗАВДАННЯ
| C - Динамічна вантажопідйомність | 51 kN |
| C0 — Статична вантажопідйомність | 55,5 kN |
| Cu - Пересторога стомлюваність | 6,8 kN |
| A2 - Коефіцієнт матеріалу | 1 |
| е - Коэффициент | 0.35 |
| Y0 — коефіцієнт статичного осіття | 0.94 |
| Y2 - Коефіцієнт осівового навантаження | 1.71 |
| Nlim - Проста швидкість змазування маслом | 6600 tr/min |
| Nlim - Проста швидкість змащування консистентною маскою | 5000 tr/min |
| Tmin - Мін. Робоча температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. робоча температура | 120 °C |
| FTF - Власна частота сепаратора (60 об./мін). | 0,437 Hz |
| BSF - Власна частота бігових доріжок (60 об./мін). | 7,583 Hz |
| BPFO - Власна частота зовнішнього кільця (60 об./мін). | 8,736 Hz |
| BPFI - Власна частота внутрішнього кільця (60 об./мін). | 11,264 Hz |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | PFI Bearings |
| Країна виробник | США |
| Габаритні розміри | |
| Внутрішній діаметр | 41.275 мм |
| Висота | 16.667 мм |
| Зовнішній діаметр | 73.025 мм |
- Ціна: 609 ₴

