
- В наявності
- Код: 99993362
Підшипник NCL316 (102316) FO
1 519 ₴
+380 (97) 333-55-10
- +380 (99) 333-55-10
- +380 (48) 708-30-15
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Підшипник NCL316 (розмір 80x170x39)
Виробник: FO Bearings
Тип підшипника: роликовий циліндричний однорядний, безсепараторний
Внутрішній діаметр: d= 80 мм.
Зовнішній діаметр: D= 170 мм.
Ширина: B = 39 мм.

Характеристики
| Внутрішній діаметр d, мм | 80 |
| Зовнішній діаметр D, мм | 170 |
| Ширина B, мм | 39 |
| Номінальна динамічна вантажність, кН | 190 |
| Номінальна статична вантажність, кН | 170.3 |
| Гранична частота обертання, об/хв | 800 |
| Значення r, мм | 3.5 |
| Маса, кг | 4.7 |
| Позначення підшипника, ГОСТ |
Застосування підшипника |
|---|---|
| 102316 | Автомобіль Автомобільний транспорт |
| 102316 | Автомобіль КамАЗ-6410 Автомобіль вантажний Міст задній |
| 102316 | Автомобіль КамАЗ-6410 Автомобіль вантажний Міст середній |
| 102316 М | Автомобіль КрАЗ-260 Автомобіль вантажний Міст задній |
| 102316 М | Автомобіль КрАЗ-260 Автомобіль вантажний Міст передній |
| 102316 М | Автомобіль КрАЗ-260 Автомобіль вантажний Міст середній |
| 102316 М | Автомобіль КрАЗ-260А, КрАЗ-260С Автомобіль вантажний Міст передній |
| 102316 М | Автомобіль КрАЗ-260В Автомобіль вантажний Міст задній |
| 102316 М | Автомобіль КрАЗ-260В Автомобіль вантажний Міст передній |
| 102316 М | Автомобіль КрАЗ-260В Автомобіль вантажний Міст середній |
| 102316 М | Автомобіль КрАЗ-260Г Автомобіль вантажний Міст задній |
| 102316 М | Автомобіль КрАЗ-260Г Автомобіль вантажний Міст передній |
| 102316 М | Автомобіль КрАЗ-260Г Автомобіль вантажний Міст середній |
| 102316 М | Автомобіль КрАЗ-260Д Автомобіль вантажний Міст задній |
| 102316 М | Автомобіль КрАЗ-260Д Автомобіль вантажний Міст передній |
| 102316 М | Автомобіль КрАЗ-260Д Автомобіль вантажний Міст середній |
| 102316 М 520-2002 00 | Автомобіль БАЗ міст задній |
| 102316 М | Автомобіль БЕЛАЗ Міст задній |
| 102316 М 520-2002 00 | Автомобіль БЕЛАЗ-548 (40т) Кар'єрний самоскид міст задній |
| 102316 М | Автомобіль БЕЛАЗ-548 (40т) Кар'єрний самоскид Міст задній |
| 102316 М 520-2002 00 | Автомобіль БЕЛАЗ-7548 (42т) Кар'єрний самоскид міст задній |
| 102316 М | Автомобіль БЕЛАЗ-7548 (42т) Кар'єрний самоскид Міст задній |
| 102316 М | Автомобіль КамАЗ Міст задній |
| 102316 | Автомобіль КамАЗ-1647305 Міст середній і задній |
| 102316 М 520-2002 00 | Автомобіль КАМАЗ-6410 міст задній |
| 102316 М | Автомобіль КамАЗ-6410 Міст середній і задній |
| 102316 М | Автомобіль КрАЗ Передній, Міст середній і задній |
| 102316 М 520-2002 00 | Автомобіль КРАЗ-260 міст задній |
| 102316 М 520-2002 00 | Автомобіль КРАЗ-260 міст передній |
| 102316 М 520-2002 00 | Автомобіль КРАЗ-260 міст середній |
| 102316 М | Автомобіль КрАЗ-260 Передній, Міст середній і задній |
| 102316 М | Автомобіль КрАЗ-260 А Міст передній |
| 102316 М | Автомобіль КрАЗ-260 В Передній, Міст середній і задній |
| 102316 М | Автомобіль КрАЗ-260 Г Передній, Міст середній і задній |
| 102316 М | Автомобіль КрАЗ-260 Д Передній, Міст середній і задній |
| 102316 М | Автомобіль КрАЗ-260 З Міст передній |
| 102316 М | Автомобіль КрАЗ-2600 |
| 102316 М 520-2002 00 | Автомобіль КРАЗ-260А міст передній |
| 102316 М 520-2002 00 | Автомобіль КРАЗ-260В міст задній |
| 102316 М 520-2002 00 | Автомобіль КРАЗ-260В міст передній |
| 102316 М 520-2002 00 | Автомобіль КРАЗ-260В міст середній |
| 102316 М 520-2002 00 | Автомобіль КРАЗ-260Г міст задній |
| 102316 М 520-2002 00 | Автомобіль КРАЗ-260Г міст передній |
| 102316 М 520-2002 00 | Автомобіль КРАЗ-260Г міст середній |
| 102316 М 520-2002 00 | Автомобіль КРАЗ-260Д міст задній |
| 102316 М 520-2002 00 | Автомобіль КРАЗ-260Д міст передній |
| 102316 М 520-2002 00 | Автомобіль КРАЗ-260Д міст середній |
| 102316 М 520-2002 00 | Автомобіль КРАЗ-260С міст передній |
| 102316 М 520-2002 00 | Автомобіль МАЗ-538 коробка додаткова |
| 102316 М | Автомобіль МАЗ-538 Коробка додатковий |
| 102316 М | Автомобіль Москвіч Міст задній |
| 102316 М 520-2002 00 | Трактор К-701М Колісний трактор загального призначення підвищеної прохідності Інші вузли та механізми |
| 102316 | Трактор |
| Габаритні розміри | |
|---|---|
| Внутрішній діаметр | 80 мм |
| Висота | 39 мм |
| Зовнішній діаметр | 170 мм |
- Ціна: 1 519 ₴
