
- В наявності
- Код: 88886942
Підшипник 7322 M (66322Л) FO Bearings
3 602 ₴
+380 (97) 333-55-10
- +380 (99) 333-55-10
- +380 (48) 708-30-15
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Підшипник 7322M (розмір 110x240x50)
Виробник: FO Bearings
Тип підшипника: радіально-упорний кульковий однорядний
Внутрішній діаметр: d= 110 мм.
Зовнішній діаметр: D= 240 мм.
Ширина: B = 50 мм.
Матеріал тіла кочення: підшипникова сталь
Матеріал сепаратора: латунь
Матеріал кільця: підшипникова сталь
Різновид підшипника: кочення
| d | 110 | mm | |
| D | 240 | mm | |
| B | 50 | mm | |
| d1 | ≈ | 160.8 | mm |
| d2 | ≈ | 134.98 | mm |
| D1 | ≈ | 193.5 | mm |
| a | 99 | mm | |
| r1,2 | min. | 3 | mm |
| r3,4 | min. | 1.1 | mm |
Розміри опори
| da | min. | 124 | mm |
| Da | max. | 226 | mm |
| Db | max. | 233 | mm |
| ra | max. | 2.5 | mm |
| rb | max. | 1 | mm |
Розраховані дані
| Номінальна динамічна вантажність | C | 225 | kN | |
| Номінальна статична вантажність | C0 | 224 | kN | |
| Межа втомленої міцності | Pu | 7.2 | kN | |
| Номінальна частота обертання | 3400 | r/min | ||
| Гранична частота обертання | 3400 | r/min | ||
| Розрахунковий коефіцієнт | A | 0.906 | ||
| Розрахунковий коефіцієнт | kr | 0.1 | ||
| Розрахунковий коефіцієнт | e | 1.14 | ||
| Одиничний підшипник або спарені підшипники з розташуванням по схемі «тандем» | ||||
| Розрахунковий коефіцієнт | X | 0.35 | ||
| Розрахунковий коефіцієнт | Y0 | 0.26 | ||
| Одиничний підшипник і спарені підшипники з розташуванням по схемі «тандем» | ||||
| Розрахунковий коефіцієнт | Y2 | 0.57 | ||
| Спарені підшипники з розташуванням по О-подібній або Х-подібній схемі | ||||
| Розрахунковий коефіцієнт | X | 0.57 | ||
| Розрахунковий коефіцієнт | Y0 | 0.52 | ||
| Розрахунковий коефіцієнт | Y1 | 0.55 | ||
| Розрахунковий коефіцієнт | Y2 | 0.93 | ||
Маса
| Маса підшипника | 10 | kg |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | FO Bearing |
| Габаритні розміри | |
| Внутрішній діаметр | 110 мм |
| Зовнішній діаметр | 240 мм |
| Висота | 50 мм |
- Ціна: 3 602 ₴
