
100% original
- В наявності
Підшипник 7310 BECBM (66310Л) SKF
3 752 ₴
+380 (97) 333-55-10
- +380 (99) 333-55-10
- +380 (48) 708-30-15
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Підшипник 7310 BECBM (розмір 50x110x27)
Виробник: SKF
Тип підшипника: кульковий однорядний
Внутрішній діаметр: d= 50мм.
Зовнішній діаметр: D= 110мм.
Ширина: B= 27мм.
Матеріал тіла кочення: підшипникова сталь
Матеріал сепаратора: латунь
Матеріал кільця: підшипникова сталь
Вид підшипника: кочення
| d | 50 | mm | |
| D | 110 | mm | |
| B | 27 | mm | |
| d1 | ≈ | 73.8 | mm |
| d2 | ≈ | 61.13 | mm |
| D1 | ≈ | 88.8 | mm |
| a | 47 | mm | |
| r1,2 | min. | 2 | mm |
| r3,4 | min. | 1 | mm |
Розміри опори
| da | min. | 61 | mm |
| Da | max. | 99 | mm |
| Db | max. | 104 | mm |
| ra | max. | 2 | mm |
| rb | max. | 1 | mm |
Розрахункові дані
| Номінальна динамічна вантажопідйомність | C | 75 | kN | |
| Номінальна статична вантажопідйомність | C0 | 51 | kN | |
| Межа втомної міцності | Pu | 2.16 | kN | |
| Номінальна частота обертання | 7500 | r/min | ||
| Гранична частота обертання | 10000 | r/min | ||
| Розрахунковий коефіцієнт | A | 0.0418 | ||
| Розрахунковий коефіцієнт | kr | 0.1 | ||
| Розрахунковий коефіцієнт | e | 1.14 | ||
| Одиночний підшипник або спарені підшипники з розташуванням за схемою «тандем» | ||||
| Розрахунковий коефіцієнт | X | 0.35 | ||
| Розрахунковий коефіцієнт | Y0 | 0.26 | ||
| Одиночний підшипник і спарені підшипники з розташуванням за схемою «тандем» | ||||
| Розрахунковий коефіцієнт | Y2 | 0.57 | ||
| Спарені підшипники з розташуванням по Про-образної або Х-образної схемою | ||||
| Розрахунковий коефіцієнт | X | 0.57 | ||
| Розрахунковий коефіцієнт | Y0 | 0.52 | ||
| Розрахунковий коефіцієнт | Y1 | 0.55 | ||
| Розрахунковий коефіцієнт | Y2 | 0.93 | ||
Маса
| Маса підшипника | 1.1 | kg |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | SKF |
| Країна виробник | Швеція |
| Габаритні розміри | |
| Внутрішній діаметр | 50 мм |
| Висота | 27 мм |
| Зовнішній діаметр | 110 мм |
- Ціна: 3 752 ₴
