- В наявності
Підшипник 7010 CD/P4A (36110Е) SKF
3 417 ₴
+380 (97) 333-55-10
- +380 (50) 333-55-15
- +380 (48) 708-30-15
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Підшипник 7010 CD/P4A (розмір 50x80x16)
Виробник: SKF
Тип підшипника: кульковий однорядний
Внутрішній діаметр: d= 50мм.
Зовнішній діаметр: D= 80мм.
Ширина: B= 16мм.
d | 50 | mm | |
D | 80 | mm | |
B | 16 | mm | |
d1 | 59.2 | mm | |
d2 | 59.2 | mm | |
D1 | 70.8 | mm | |
r1,2 | min. | 1 | mm |
r3,4 | min. | 0.3 | mm |
a | 16.8 | mm |
Розміри опори
da | min. | 54.6 | mm |
db | min. | 54.6 | mm |
Da | max. | 75.4 | mm |
Db | max. | 78 | mm |
ra | max. | 1 | mm |
rb | max. | 0.3 | mm |
dn | 61.2 | mm |
Розрахункові дані
Номінальна динамічна вантажопідйомність | C | 29.6 | kN | |
Номінальна статична вантажопідйомність | C0 | 24 | kN | |
Межа втомної міцності | Pu | 1.02 | kN | |
Максимальна частота обертання для умов змащування пластичним змащенням | 17000 | r/min | ||
Максимальна частота обертання для умов масловоздушного змащування | 28000 | r/min | ||
Кут контакту | α | 15 | ° | |
Діаметр кульки | Dw | 9.525 | mm | |
Кількість кульок | z | 18 | ||
Контрольне кількість мастила | Gref | 3.6 | cm3 | |
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face) | ||||
Клас преднатяга A | GA | 110 | N | |
Клас преднатяга A | 58 | N/µm | ||
Клас B преднатяга | GB | 220 | N | |
Клас B преднатяга | 79 | N/µm | ||
Клас преднатяга З | GC | 440 | N | |
Клас преднатяга З | 111 | N/µm | ||
Клас преднатяга D | GD | 880 | N | |
Клас преднатяга D | 161 | N/µm | ||
Розрахункові коефіцієнти | ||||
Розрахунковий коефіцієнт | f | 1.11 | ||
Розрахунковий коефіцієнт | f1 | 1 | ||
Розрахунковий коефіцієнт | f2A | 1 | ||
Розрахунковий коефіцієнт | f2B | 1.02 | ||
Розрахунковий коефіцієнт | f2C | 1.05 | ||
Розрахунковий коефіцієнт | f2D | 1.09 | ||
Розрахунковий коефіцієнт | fHC | 1 | ||
Розрахунковий коефіцієнт | f0 | 15.4 |
Маса
Маса підшипника | 0.25 | kg |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | SKF |
Країна виробник | Швеція |
Габаритні розміри | |
Внутрішній діаметр. | 50 мм |
Висота | 16 мм |
Зовнішній діаметр | 80 мм |
- Ціна: 3 417 ₴