
- В наличии
- Код: 99998634
Подшипник 22317K MW33 ( (113617) FO Bearings
1 983 ₴
+380 (97) 333-55-10
- +380 (99) 333-55-10
- +380 (48) 708-30-15
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Подшипник 22317-KMW33 (размер 85x180x60)
Производитель: FO Bearings
Тип подшипника: роликовый радиальный сферический двухрядный
Внутренний диаметр: d= 85 мм.
Внешний диаметр: D= 180 мм.
Ширина: B= 60 мм.
Аналоги: 113617 ГОСТ, 153617 ГОСТ, 22317EG15KW33 SNR, 22317EAKE4 NSK, 22317 KCW33 CX, 22317K FBJ, 22317 KW33

Основные размеры и рабочие характеристики
| d | 85,00 mm | Диаметр отверстия |
| D | 180,00 mm | Наружный диаметр |
| B | 60,00 mm | Ширина |
| Cr | 540.000,00 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 560.000,00 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 51.000,00 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| nG | 4.100,00 1/min | Предельная частота вращения |
| nϑr | 3.200,00 1/min | Номинальная тепловая частота вращения |
| ≈m | 7,12 kg | Вес |

Присоединительные размеры
| da min | 99,00 mm | Мин. диаметр заплечика вала |
| da max | 104,00 mm | Макс. диаметр заплечика вала |
| Da max | 166,00 mm | Макс. диаметр заплечика корпуса |
| ra max | 2,50 mm | Макс. радиус галтели |
| db min | 94,00 mm | Мин. диаметр под втулку |
| Ba min | 6,00 mm | Мин. глубина под втулку |
Габаритные размеры
| rmin | 3,00 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| D1 | 154,20 mm | Диаметр отверстия наружного кольца |
| d2 | 104,40 mm | Диаметр дорожки качения внутреннего кольца |
| ds | 4,80 mm | Диаметр смазочного отверстия |
| ns | 9,50 mm | Ширина смазочной канавки |
Диапазон температур
| Tmin | -30,00 °C | Мин. рабочая температура |
| Tmax | 200,00 °C | Макс. рабочая температура |
Коэффициенты для расчета
| e | 0,33 | Предельное значение Fa/Fr для применимости различн. значений коэффициентов X и Y |
| Y1 | 2,04 | Динамический коэффициент осевой нагрузки |
| Y2 | 3,04 | Динамический коэффициент осевой нагрузки |
| Y0 | 2,00 | Статический коэффициент осевой нагрузки |
Дополнительная информация
| H2317 | Закрепительная втулка | |
| AHX2317 | Стяжная втулка |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | FO Bearing |
| Габаритные размеры | |
| Внутренний диаметр | 85 мм |
| Наружный диаметр | 180 мм |
| Высота | 60 мм |
- Цена: 1 983 ₴

