
- В наличии
- Код: 11110596
Подшипник 27308 (31308) 9ГПЗ
308 ₴
+380 (97) 333-55-10
- +380 (99) 333-55-10
- +380 (48) 708-30-15
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Подшипник 27308 (размеры 40x90x25.25)
Производитель: 9ГПЗ
Тип подшипника: конический роликовый радиально-упорный
Внутренний диаметр: d= 40 мм.
Внешний диаметр: D= 90 мм.
Ширина: B= 25.25 мм.

Основные размеры и рабочие характеристики
| d |
40 mm |
Диаметр отверстия |
| D |
90 mm |
Наружный диаметр |
| B |
23 mm |
Ширина внутреннего кольца |
| C |
17 mm |
Ширина наружного кольца |
| T |
25,25 mm |
Width, total |
| Cr |
89.000 N |
Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r |
83.000 N |
Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur |
12.300 N |
Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| nG |
9.600 1/min |
Предельная частота вращения |
| nϑr |
5.100 1/min |
Базовая тепловая частота вращения |
| ≈m |
0,72 kg |
Вес |
Применение подшипника 27308
| Обозначение подшипника, ГОСТ |
Применение подшипника |
|---|---|
| 27308 | Автомобиль Автомобильный транспорт |
| 27308 АКУ | Автомобиль ГАЗ-3301 Автомобиль грузовой Мост задний |
| 27308 АКУ | Автомобиль ГАЗ-3306 Автомобиль грузовой Мост задний |
| 27308 АКУ | Автомобиль ГАЗ-3307 Автомобиль грузовой Мост задний |
| 27308 АКУ | Автомобиль ГАЗ-3309 Автомобиль грузовой Мост задний |
| 27308 У1 | Автомобиль ГАЗ-52-01 Автомобиль грузовой Мост задний (шестерня ведущая, передняя опора) |
| 27308 У1 | Автомобиль ГАЗ-52-04 Автомобиль грузовой Мост задний (шестерня ведущая, передняя опора) |
| 27308 У1 | Автомобиль ГАЗ-52-05 Автомобиль грузовой Мост задний (шестерня ведущая, передняя опора) |
| 27308 АКУ | Автомобиль ГАЗ-53-12 Автомобиль грузовой Мост задний |
| 27308 АКУ | Автомобиль ГАЗ-53А Автомобиль грузовой Мост задний (шестерня ведущая главной пары, передняя опора) |
| 27308 АКУ | Автомобиль ГАЗ-53Б Автомобиль грузовой Мост задний |
| 27308 У1 | Автомобиль ГАЗ-66-01 Шишига. Автомобиль грузовой Мост задний (ведущая шестерня, передняя опора) |
| 27308 У1 | Автомобиль ГАЗ-66-01 Шишига. Автомобиль грузовой Мост передний (ведущая шестерня, передняя опора) |
| 27308 У1 | Автомобиль ГАЗ-66-02 Шишига. Автомобиль грузовой Мост задний (ведущая шестерня, передняя опора) |
| 27308 У1 | Автомобиль ГАЗ-66-02 Шишига. Автомобиль грузовой Мост передний (ведущая шестерня, передняя опора) |
| 27308 У1 | Автомобиль ГАЗ-66-04 Шишига. Автомобиль грузовой Мост задний (ведущая шестерня, передняя опора) |
| 27308 У1 | Автомобиль ГАЗ-66-04 Шишига. Автомобиль грузовой Мост передний (ведущая шестерня, передняя опора) |
| 27308 У1 | Автомобиль ГАЗ-66-05 Шишига. Автомобиль грузовой Мост задний (ведущая шестерня, передняя опора) |
| 27308 У1 | Автомобиль ГАЗ-66-05 Шишига. Автомобиль грузовой Мост передний (ведущая шестерня, передняя опора) |
| 27308 АКУ | Автомобиль ГАЗ-66-11 Шишига. Автомобиль грузовой Мост задний |
| 27308 АКУ | Автомобиль ГАЗ-66-11 Шишига. Автомобиль грузовой Мост передний |
| 27308 АКУ | Автомобиль ГАЗ-66-12 Шишига. Автомобиль грузовой Мост задний |
| 27308 АКУ | Автомобиль ГАЗ-66-12 Шишига. Автомобиль грузовой Мост передний |
| 27308 АКУ | Автомобиль ЗИЛ-131М, ЗИЛ-131МВ Автомобиль грузовой Мост передний |
| 27308 АКУ | Автомобиль ЗИЛ-131Н, ЗИЛ-131В, ЗИЛ-131НВ Автомобиль грузовой Мост передний (поворотный кулак) |
| 27308 АКУ | Автомобиль КАвЗ-685М Автобус Мост задний |
| 27308 АКУ | Автомобиль ПАЗ-3201 Автобус Мост задний |
| 27308 АКУ | Автомобиль ПАЗ-3201 Автобус Мост передний (ведущий) |
| 27308 АКУ | Автомобиль ПАЗ-3205 Автобус Главная передача (ведущая шестерня, передняя опора) |
| 27308 АКУ | Автомобиль ПАЗ-3205 Автобус Мост передний (ведущий) |
| 27308 АКУ | Автомобиль ПАЗ-672 Автобус Мост задний |
| 27308 АКУ | Автомобиль САЗ-3502 Автомобиль грузовой Мост задний |
| 27308 АКУ | Автомобиль САЗ-3507 Автомобиль грузовой Мост задний |
| 27308 АКУ | Автомобиль ГАЗ-3301 Мост задний |
| 27308 АКУ | Автомобиль ГАЗ-3306 |
| 27308 АКУ | Автомобиль ГАЗ-3307 Мост задний |
| 27308 АКУ | Автомобиль ГАЗ-3309 |
| 27308 АКУ | Автомобиль ГАЗ-3502 |
| 27308 АКУ | Автомобиль ГАЗ-3503 |
| 27308 АКУ | Автомобиль ГАЗ-52-01 Автомобиль грузовой Мост задний |
| 27308 АКУ | Автомобиль ГАЗ-52-04 Автомобиль грузовой Мост задний |
| 27308 АКУ | Автомобиль ГАЗ-52-05 Автомобиль грузовой Мост задний |
| 27308 АКУ | Автомобиль ГАЗ-53-12 Мост задний |
| 27308 АКУ | Автомобиль ГАЗ-53А Cреднетоннажный грузовой автомобиль Мост задний |
| 27308 АКУ | Автомобиль ГАЗ-53Б Cреднетоннажный грузовой автомобиль |
| 27308 АКУ | Автомобиль ГАЗ-66 Шишига. Автомобиль грузовой Мост передний и задний (ведущий) |
| 27308 АКУ | Автомобиль ГАЗ-66-01 Шишига. Автомобиль грузовой |
| 27308 АКУ | Автомобиль ГАЗ-66-02 Шишига. Автомобиль грузовой |
| 27308 АКУ | Автомобиль ГАЗ-66-04 Шишига. Автомобиль грузовой |
| 27308 АКУ | Автомобиль ГАЗ-66-05 Шишига. Автомобиль грузовой |
| 27308 АКУ | Автомобиль ГАЗ-66-11 Шишига. Автомобиль грузовой Мост передний и задний (ведущий) |
| 27308 АКУ | Автомобиль ГАЗ-66-12 Шишига. Автомобиль грузовой |
| 27308 АКУ | Автомобиль ЗИЛ-131В Мост передний |
| 27308 АКУ | Автомобиль ЗИЛ-131М Мост передний |
| 27308 АКУ | Автомобиль ЗИЛ-131МВ Мост передний |
| 27308 АКУ | Автомобиль ЗИЛ-131Н Мост передний |
| 27308 АКУ | Автомобиль ЗИЛ-131НВ Мост передний |
| 27308 АКУ | Автомобиль КАВЗ-685 М Мост задний |
| 27308 АКУ | Автомобиль ПАЗ-3201 Мост передний и задний (ведущий) |
| 27308 АКУ | Автомобиль ПАЗ-3205 Мост передний и задний (ведущий) |
| 27308 АКУ | Автомобиль ПАЗ-672 Мост задний |
| 27308 АКУ | Автомобиль САЗ-3502 Мост задний |
| 27308 АКУ | Автомобиль САЗ-3503 Мост задний |
| 27308 АКУ | Автомобиль САЗ-3507 |
| 27308 АКУ | Автомобиль САЗ-4509 |
| 27308 АКУ | Автомобиль САЗ-53 Б Мост задний |
| 27308 | Комбайн СК-5 «Нива» Комбайн зерноуборочный Механизм регулирования вариатора оборотов барабана |
| 27308А | Комбайн СК-5 «Нива» Комбайн зерноуборочный Механизм барабана |
| 27308 | Комбайн СК-6 «Колос» Зерноуборочный комбайн Механизм регулирования оборотов барабана |
| 27308А | Комбайн СК-6 «Колос» Зерноуборочный комбайн Механизм барабана |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ГПЗ |
| Габаритные размеры | |
| Внутренний диаметр | 40 мм |
| Высота | 25.25 мм |
| Наружный диаметр | 90 мм |
- Цена: 308 ₴
