
- Нет в наличии
- Код: 11110585
Подшипник 7218A (30218) 23ГПЗ
704 ₴
+380 (97) 333-55-10
- +380 (99) 333-55-10
- +380 (48) 708-30-15
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Подшипник 7218A размер 90x160x32,5
Производитель: 23ГПЗ
Тип подшипника: конический роликовый радиально-упорный
Внутренний диаметр: d= 90 мм.
Внешний диаметр: D= 160 мм.
Ширина: B= 32,5 мм.
Аналоги: 7218 ГОСТ, FAG 30218A, Iveco 1102858, Kassbohrer 669113000, MAN 06324804800, MAN 06324890021, MAN 87523101710, SKF VKHB2248, Timken SET 1024, Timken 30218M

Основные размеры и рабочие характеристики
| d | 90,00 mm | Диаметр отверстия |
| D | 160,00 mm | Наружный диаметр |
| B | 30,00 mm | Ширина внутреннего кольца |
| C | 26,00 mm | Ширина наружного кольца |
| T | 32,50 mm | Ширина подшипника |
| Cr | 201.000,00 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 255.000,00 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 29.000,00 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| nG | 4.550,00 1/min | Предельная частота вращения |
| nϑr | 3.100,00 1/min | Базовая тепловая частота вращения |
| ≈m | 2,60 kg | Вес |
Применение подшипника 7218
| Обозначение подшипника, ГОСТ |
Применение подшипника |
|---|---|
| 7218 | Автомобиль Автомобильный транспорт |
| 6-7218А | Автомобиль ИКАРУС 250, 256, 260, 280 Автобус редуктор заднего моста |
| 6-7218 А | Автомобиль Икарус-250 Автобус Редуктор заднего моста |
| 6-7218 А | Автомобиль Икарус-256 Автобус Редуктор заднего моста |
| 6-7218 А | Автомобиль Икарус-260 Автобус Редуктор заднего моста |
| 6-7218 А | Автомобиль Икарус-280 Автобус Редуктор заднего моста |
| 30218 (7218) | Автомобиль имп. 30218 Подшипник ступицы KASSBHR (VKHB2248) VKHB2248 |
| 7218 А | Автомобиль КамАЗ-4310, КамАЗ-43105 Автомобиль грузовой Ступицы колес |
| 7218 А | Автомобиль КамАЗ-6410 Автомобиль грузовой Мост задний |
| 7218 А | Автомобиль КамАЗ-6410 Автомобиль грузовой Мост средний |
| 7218 А | Автомобиль КрАЗ-260 Автомобиль грузовой Мост задний |
| 7218 А | Автомобиль КрАЗ-260 Автомобиль грузовой Мост средний |
| 7218 А | Автомобиль КрАЗ-260А, КрАЗ-260С Автомобиль грузовой Мост задний |
| 7218 А | Автомобиль КрАЗ-260А, КрАЗ-260С Автомобиль грузовой Мост средний |
| 7218 А | Автомобиль КрАЗ-260В Автомобиль грузовой Мост задний |
| 7218 А | Автомобиль КрАЗ-260В Автомобиль грузовой Мост средний |
| 7218 А | Автомобиль КрАЗ-260Г Автомобиль грузовой Мост задний |
| 7218 А | Автомобиль КрАЗ-260Г Автомобиль грузовой Мост средний |
| 7218 А | Автомобиль КрАЗ-260Д Автомобиль грузовой Мост задний |
| 7218 А | Автомобиль КрАЗ-260Д Автомобиль грузовой Мост средний |
| 7218 А | Автомобиль ЗИЛ редуктор главной передачи |
| 7218 А | Автомобиль ЗИЛ-260 С Мост средний и задний |
| 7218 А | Автомобиль ЗИЛ-6437 Мост средний и задний |
| 7218 | Автомобиль КамАЗ Ступица колеса |
| 7218 | Автомобиль КамАЗ-1647305 Мост средний и задний/Ступица колеса |
| 6-7218 А | Автомобиль КАМАЗ-4208, 4310, 4410 и их модификации ступица колес переднего, заднего и промежуточного мостов (наружная опора) |
| 7218 А | Автомобиль КамАЗ-4310 Ступица колеса |
| 6-7218 А | Автомобиль КАМАЗ-43101, 43106 ступицы колес |
| 7218 А | Автомобиль КамАЗ-43105 Ступица колеса |
| 6-7218 А | Автомобиль КАМАЗ-53228, 65111 раздаточная коробка |
| 6-7218А | Автомобиль КАМАЗ-6410 мост задний, мост средний |
| 7218 А | Автомобиль КамАЗ-6410 Мост средний и задний/Ступица колеса |
| 7218 А | Автомобиль КамАЗ-6412 Мост передний и задний |
| 7218 А | Автомобиль КрАЗ-260 Мост средний и задний/Ступица колеса |
| 7218 А | Автомобиль КрАЗ-260 А Мост средний и задний/Ступица колеса |
| 7218 А | Автомобиль КрАЗ-260 В Мост средний и задний/Ступица колеса |
| 7218 А | Автомобиль КрАЗ-260 Г Мост средний и задний/Ступица колеса |
| 7218 А | Автомобиль КрАЗ-260 Д Мост средний и задний/Ступица колеса |
| 7218 | Автомобиль КрАЗ-260 С Мост средний и задний/Ступица колеса |
| 6-7218 А | Автомобиль КРАЗ-260, 6437, 64436 мост задний, мост средний |
| 7218 А | Автомобиль КрАЗ-2600 Мост средний и задний/Ступица колеса |
| 7218 А | Автомобиль МАЗ-537 Редуктор:передача главная |
| 7218 А | Автомобиль МАЗ-537 Г Редуктор:передача главная |
| 7218 А | Автомобиль МАЗ-538 Коробка переключения передач (КПП) гидромеханическая |
| 7218 | Автомобиль МАЗ-543 Редуктор 2-го заднего моста |
| 7218 | Автомобиль МАЗ-7310 Редуктор 2-го заднего моста |
| 7218 | Автомобиль МАЗ-73101 Редуктор 2-го заднего моста |
| 7218 | Автомобиль МАЗ-7410 Дифференциал |
| 7218 | Металлургия Основное и вспомогательное оборудование металлургического производства |
| 7218 | Сельскохозяйственные машины |
| 7218А | Трактор МТЗ-1021 Дифференциал |
| 7218А | Трактор МТЗ-1221 Дифференциал |
| 7218А | Трактор МТЗ-1522 Дифференциал |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ГПЗ |
| Габаритные размеры | |
| Внутренний диаметр | 90 мм |
| Высота | 32.5 мм |
| Наружный диаметр | 160 мм |
- Цена: 704 ₴


