
- В наличии
- Код: 44449013
Подшипник 1210-KC3 NTN
1 486 ₴
+380 (97) 333-55-10
- +380 (99) 333-55-10
- +380 (48) 708-30-15
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Подшипник 1210KC3 (размеры 50x90x20)
Производитель: NTN
Тип подшипника: радиальный двухрядный cамоустанавливающиеся
Внутренний диаметр: d=50 мм.
Внешний диаметр: D= 90 мм.
Ширина: B= 20 мм.
Аналоги: 70-111210, 1210-K-TVH-C3 FAG, 1210 K C3 GBM, 1210 KC3 SNR, 1210SKC3 NTN
РАЗМЕРЫ
| Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 50 mm |
| D - Наружный диаметр | 90 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 20 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 62,7 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 77 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1,1 mm |
| Обозн. втулки | H210 |
| Класс радиального зазора | C3 |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 0,517 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| C - Динамическая грузоподъёмность | 22,5 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 8,1 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 0,37 kN |
| е - Коэффициент | 0.2 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 3.29 |
| Y1 - Коэффициент осевой нагрузки | 3.14 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 4.85 |
| Nref - Базовая частота вращения | 7600 tr/min |
| Nlim - Предельная частота вращения | 9800 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| BPFO - Собственная частота наружного кольца (60 об/мин) | 7,775 Hz |
| BPFI - Собственная частота внутреннего кольца (60 об/мин) | 10,225 Hz |
| FTF - Собственная частота сепаратора (60 об/мин) | 0,432 Hz |
| BSF - Собственная частота беговых дорожек (60 об/мин) | 7,149 Hz |
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 56,5 mm |
| da max - Максимальный диаметр буртика вала | 62 mm |
| db - Минимальный диаметр втулки | 53 mm |
| Ce - Минимальная длина втулки | 5 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 83,5 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1 mm |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | NTN |
| Страна производитель | Япония |
| Габаритные размеры | |
| Внутренний диаметр | 50 мм |
| Высота | 20 мм |
| Наружный диаметр | 90 мм |
- Цена: 1 486 ₴
