
100% original
- В наличии
Подшипник 22228-K (153528) SKF
7 564 ₴
+380 (97) 333-55-10
- +380 (99) 333-55-10
- +380 (48) 708-30-15
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Подшипник 22228-K (размер 140x250x68)
Производитель: SKF
Тип подшипника: роликовый радиальный сферический двухрядный
Внутренний диаметр: d= 140 мм.
Внешний диаметр: D= 250 мм.
Ширина: B= 68 мм.


Основные размеры и рабочие характеристики
| d | 140 mm | Диаметр отверстия |
| D | 250 mm | Наружный диаметр |
| B | 68 mm | Ширина |
| Cr | 870.000 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 1.040.000 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 100.000 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| nG | 3.150 1/min | Предельная частота вращения |
| nϑr | 2.250 1/min | Номинальная тепловая частота вращения |
| ≈m | 13,765 kg | Вес |
Присоединительные размеры
| da min | 154 mm | Мин. диаметр заплечика вала |
| da max | 164 mm | Макс. диаметр заплечика вала |
| Da max | 236 mm | Макс. диаметр заплечика корпуса |
| ra max | 2,5 mm | Макс. радиус галтели |
| db min | 149 mm | Мин. диаметр под втулку |
| Ba min | 8 mm | Мин. глубина под втулку |
Габаритные размеры
| rmin | 3 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| D1 | 223,1 mm | Диаметр отверстия наружного кольца |
| d2 | 164,9 mm | Диаметр дорожки качения внутреннего кольца |
| ds | 6,3 mm | Диаметр смазочного отверстия |
| ns | 12,2 mm | Ширина смазочной канавки |
Диапазон температур
| Tmin | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| Tmax | 200 °C | Макс. рабочая температура |
Коэффициенты для расчета
| e | 0,25 | Предельное значение Fa/Fr для применимости различн. значений коэффициентов X и Y |
| Y1 | 2,67 | Динамический коэффициент осевой нагрузки |
| Y2 | 3,97 | Динамический коэффициент осевой нагрузки |
| Y0 | 2,61 | Статический коэффициент осевой нагрузки |
Дополнительная информация
| H3128 | Закрепительная втулка |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | SKF |
| Страна производитель | Швеция |
| Габаритные размеры | |
| Внутренний диаметр | 140 мм |
| Высота | 68 мм |
| Наружный диаметр | 250 мм |
- Цена: 7 564 ₴

