
- В наличии
- Код: 88886379
Подшипник 7010 AC (46110Е) FO Bearings
170 ₴
+380 (97) 333-55-10
- +380 (99) 333-55-10
- +380 (48) 708-30-15
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Подшипник 7010AC (размер 50x80x16)
Производитель: FO Bearings
Тип подшипника: шариковый однорядный
Внутренний диаметр: d= 50 мм.
Внешний диаметр: D= 80 мм.
Ширина: B= 16 мм.
| d | 50 | mm | |
| D | 80 | mm | |
| B | 16 | mm | |
| d1 | 59.2 | mm | |
| d2 | 59.2 | mm | |
| D1 | 70.8 | mm | |
| r1,2 | min. | 1 | mm |
| r3,4 | min. | 0.3 | mm |
| a | 16.8 | mm |
Размеры опоры
| da | min. | 54.6 | mm |
| db | min. | 54.6 | mm |
| Da | max. | 75.4 | mm |
| Db | max. | 78 | mm |
| ra | max. | 1 | mm |
| rb | max. | 0.3 | mm |
| dn | 61.2 | mm |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 29.6 | kN | |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 24 | kN | |
| Предел усталостной прочности | Pu | 1.02 | kN | |
| Максимально достижимая частота вращения для условий смазывания пластичной смазкой | 17000 | r/min | ||
| Максимально достижимая частота вращения для условий масловоздушного смазывания | 28000 | r/min | ||
| Угол контакта | α | 15 | ° | |
| Диаметр шарика | Dw | 9.525 | mm | |
| Количество шариков | z | 18 | ||
| Контрольное количество смазки | Gref | 3.6 | cm³ | |
| Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face) | ||||
Масса
| Масса подшипника | 0.25 | kg |
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Внутренний диаметр | 50 мм |
| Высота | 16 мм |
| Наружный диаметр | 80 мм |
- Цена: 170 ₴
