
- В наличии
- Код: 88886942
Подшипник 7322 M (66322Л) FO Bearings
3 602 ₴
+380 (97) 333-55-10
- +380 (99) 333-55-10
- +380 (48) 708-30-15
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Подшипник 7322M (размер 110x240x50)
Производитель: FO Bearings
Тип подшипника: радиально-упорный шариковый однорядный
Внутренний диаметр: d= 110 мм.
Внешний диаметр: D= 240 мм.
Ширина: B= 50 мм.
Материал тела качения: подшипниковая сталь
Материал сепаратора: латунь
Материал кольца: подшипниковая сталь
Вид подшипника: качения
| d | 110 | mm | |
| D | 240 | mm | |
| B | 50 | mm | |
| d1 | ≈ | 160.8 | mm |
| d2 | ≈ | 134.98 | mm |
| D1 | ≈ | 193.5 | mm |
| a | 99 | mm | |
| r1,2 | min. | 3 | mm |
| r3,4 | min. | 1.1 | mm |
Размеры опоры
| da | min. | 124 | mm |
| Da | max. | 226 | mm |
| Db | max. | 233 | mm |
| ra | max. | 2.5 | mm |
| rb | max. | 1 | mm |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 225 | kN | |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 224 | kN | |
| Предел усталостной прочности | Pu | 7.2 | kN | |
| Номинальная частота вращения | 3400 | r/min | ||
| Предельная частота вращения | 3400 | r/min | ||
| Расчётный коэффициент | A | 0.906 | ||
| Расчётный коэффициент | kr | 0.1 | ||
| Расчётный коэффициент | e | 1.14 | ||
| Одиночный подшипник или спаренные подшипники с расположением по схеме «тандем» | ||||
| Расчётный коэффициент | X | 0.35 | ||
| Расчётный коэффициент | Y0 | 0.26 | ||
| Одиночный подшипник и спаренные подшипники с расположением по схеме «тандем» | ||||
| Расчётный коэффициент | Y2 | 0.57 | ||
| Спаренные подшипники с расположением по О-образной или Х-образной схеме | ||||
| Расчётный коэффициент | X | 0.57 | ||
| Расчётный коэффициент | Y0 | 0.52 | ||
| Расчётный коэффициент | Y1 | 0.55 | ||
| Расчётный коэффициент | Y2 | 0.93 | ||
Масса
| Масса подшипника | 10 | kg |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | FO Bearing |
| Габаритные размеры | |
| Внутренний диаметр | 110 мм |
| Наружный диаметр | 240 мм |
| Высота | 50 мм |
- Цена: 3 602 ₴
